| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.5 | 3.3 | 2124 |  
| NNE | 6.1 | 2.9 | 1314 |  
| NE  | 5.7 | 2.6 | 1039 |  
| ENE | 4.5 | 2.2 | 1255 |  
| E   | 4.0 | 2.0 | 1002 |  
| ESE | 3.3 | 2.1 | 689 |  
| SE  | 3.1 | 2.1 | 539 |  
| SSE | 4.8 | 3.3 | 732 |  
| S   | 6.4 | 3.5 | 1129 |  
| SSW | 7.1 | 3.6 | 986 |  
| SW  | 6.5 | 3.3 | 478 |  
| WSW | 3.9 | 3.0 | 119 |  
| W   | 1.8 | 1.4 | 76 |  
| WNW | 1.9 | 1.3 | 61 |  
| NW  | 3.7 | 2.4 | 361 |  
| NNW | 5.8 | 3.2 | 1449 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |