| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.4 | 2.6 | 658 |  
| NNE | 5.9 | 2.7 | 662 |  
| NE  | 5.5 | 2.5 | 912 |  
| ENE | 4.8 | 2.3 | 1170 |  
| E   | 4.0 | 2.2 | 1037 |  
| ESE | 3.5 | 2.4 | 654 |  
| SE  | 3.1 | 2.3 | 563 |  
| SSE | 5.3 | 2.9 | 1296 |  
| S   | 6.3 | 3.0 | 2426 |  
| SSW | 6.5 | 3.3 | 2009 |  
| SW  | 5.7 | 3.2 | 857 |  
| WSW | 3.1 | 2.5 | 154 |  
| W   | 2.2 | 1.8 | 92 |  
| WNW | 2.2 | 2.3 | 89 |  
| NW  | 3.7 | 2.8 | 256 |  
| NNW | 4.8 | 3.3 | 532 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |