| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.5 | 3.1 | 598 |  
| NNE | 5.3 | 2.6 | 657 |  
| NE  | 5.2 | 2.2 | 924 |  
| ENE | 4.3 | 2.0 | 1207 |  
| E   | 3.8 | 2.1 | 1008 |  
| ESE | 2.7 | 1.7 | 573 |  
| SE  | 3.2 | 2.2 | 675 |  
| SSE | 4.5 | 2.4 | 1190 |  
| S   | 5.5 | 2.7 | 2103 |  
| SSW | 6.4 | 3.1 | 1914 |  
| SW  | 6.1 | 3.3 | 945 |  
| WSW | 3.6 | 2.7 | 243 |  
| W   | 2.1 | 1.3 | 86 |  
| WNW | 2.1 | 1.3 | 83 |  
| NW  | 3.2 | 2.2 | 222 |  
| NNW | 4.8 | 3.1 | 460 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |