| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.4 | 2.7 | 963 |  
| NNE | 5.8 | 2.7 | 764 |  
| NE  | 5.3 | 2.4 | 865 |  
| ENE | 4.6 | 2.1 | 1122 |  
| E   | 4.0 | 2.1 | 1047 |  
| ESE | 3.2 | 1.8 | 653 |  
| SE  | 3.0 | 1.7 | 538 |  
| SSE | 4.8 | 2.7 | 1108 |  
| S   | 6.4 | 3.0 | 2039 |  
| SSW | 6.5 | 3.4 | 1625 |  
| SW  | 6.0 | 3.5 | 708 |  
| WSW | 3.3 | 2.7 | 151 |  
| W   | 2.3 | 1.8 | 84 |  
| WNW | 2.6 | 2.5 | 66 |  
| NW  | 3.3 | 2.3 | 269 |  
| NNW | 4.6 | 2.6 | 580 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |