| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.3 | 3.3 | 908 |  
| NNE | 6.2 | 3.1 | 730 |  
| NE  | 5.7 | 2.8 | 682 |  
| ENE | 4.8 | 2.4 | 951 |  
| E   | 4.3 | 2.3 | 856 |  
| ESE | 3.7 | 2.0 | 601 |  
| SE  | 3.1 | 1.7 | 502 |  
| SSE | 5.2 | 2.8 | 973 |  
| S   | 6.4 | 2.9 | 1983 |  
| SSW | 7.0 | 3.2 | 1895 |  
| SW  | 6.8 | 3.4 | 984 |  
| WSW | 4.1 | 3.1 | 243 |  
| W   | 1.9 | 1.3 | 115 |  
| WNW | 2.2 | 1.7 | 146 |  
| NW  | 3.5 | 2.2 | 395 |  
| NNW | 5.5 | 3.3 | 955 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |