| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.8 | 3.5 | 1391 |  
| NNE | 6.3 | 3.2 | 1026 |  
| NE  | 5.6 | 2.8 | 747 |  
| ENE | 5.0 | 2.6 | 934 |  
| E   | 4.2 | 2.4 | 865 |  
| ESE | 3.6 | 2.0 | 608 |  
| SE  | 3.3 | 1.8 | 532 |  
| SSE | 5.5 | 2.9 | 917 |  
| S   | 7.0 | 3.3 | 1308 |  
| SSW | 7.7 | 3.5 | 1482 |  
| SW  | 7.2 | 3.6 | 824 |  
| WSW | 4.8 | 3.2 | 242 |  
| W   | 2.6 | 2.0 | 84 |  
| WNW | 2.6 | 2.0 | 121 |  
| NW  | 4.0 | 2.7 | 401 |  
| NNW | 6.0 | 3.5 | 1241 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |