| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.0 | 1.6 | 796 |  
| NNE | 3.5 | 1.8 | 547 |  
| NE  | 3.9 | 1.7 | 514 |  
| ENE | 3.6 | 1.6 | 631 |  
| E   | 3.2 | 1.7 | 440 |  
| ESE | 3.2 | 1.5 | 1129 |  
| SE  | 2.6 | 1.3 | 864 |  
| SSE | 3.3 | 1.5 | 2078 |  
| S   | 4.5 | 2.1 | 1137 |  
| SSW | 5.3 | 2.6 | 669 |  
| SW  | 5.0 | 3.1 | 331 |  
| WSW | 2.9 | 1.9 | 111 |  
| W   | 2.3 | 1.3 | 89 |  
| WNW | 1.6 | 1.2 | 81 |  
| NW  | 1.7 | 1.4 | 59 |  
| NNW | 2.9 | 1.8 | 343 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |