| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.2 | 1.6 | 946 |  
| NNE | 3.9 | 2.0 | 483 |  
| NE  | 4.3 | 2.3 | 427 |  
| ENE | 3.9 | 2.1 | 418 |  
| E   | 3.7 | 1.9 | 307 |  
| ESE | 3.7 | 1.7 | 906 |  
| SE  | 2.9 | 1.4 | 677 |  
| SSE | 3.7 | 1.7 | 1630 |  
| S   | 5.2 | 2.3 | 1308 |  
| SSW | 5.6 | 2.9 | 779 |  
| SW  | 4.8 | 3.2 | 258 |  
| WSW | 2.3 | 1.7 | 124 |  
| W   | 2.4 | 1.3 | 132 |  
| WNW | 1.6 | 1.3 | 91 |  
| NW  | 2.1 | 2.0 | 129 |  
| NNW | 3.6 | 2.2 | 756 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |