| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.3 | 3.2 | 43 |  
| NNE | 5.7 | 2.9 | 292 |  
| NE  | 4.6 | 2.6 | 112 |  
| ENE | 4.9 | 2.5 | 134 |  
| E   | 6.8 | 4.1 | 259 |  
| ESE | 5.1 | 3.2 | 146 |  
| SE  | 3.1 | 2.3 | 120 |  
| SSE | 4.9 | 2.9 | 270 |  
| S   | 6.4 | 2.9 | 420 |  
| SSW | 6.4 | 2.9 | 205 |  
| SW  | 6.6 | 4.2 | 209 |  
| WSW | 9.3 | 4.9 | 342 |  
| W   | 8.7 | 4.1 | 564 |  
| WNW | 9.5 | 4.5 | 958 |  
| NW  | 7.0 | 4.1 | 449 |  
| NNW | 5.7 | 3.7 | 152 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |