| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.1 | 4.7 | 41 |  
| NNE | 6.4 | 3.0 | 98 |  
| NE  | 4.3 | 2.4 | 47 |  
| ENE | 4.8 | 2.0 | 53 |  
| E   | 5.7 | 3.0 | 104 |  
| ESE | 4.0 | 2.0 | 119 |  
| SE  | 4.1 | 2.7 | 105 |  
| SSE | 5.2 | 2.9 | 296 |  
| S   | 6.9 | 2.7 | 553 |  
| SSW | 6.9 | 3.0 | 223 |  
| SW  | 7.3 | 4.2 | 206 |  
| WSW | 9.1 | 5.3 | 267 |  
| W   | 9.4 | 4.4 | 546 |  
| WNW | 10.8 | 4.9 | 1087 |  
| NW  | 9.3 | 4.1 | 644 |  
| NNW | 8.6 | 3.4 | 241 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |