| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.8 | 2.3 | 199 |  
| NNE | 4.8 | 2.2 | 125 |  
| NE  | 5.4 | 2.3 | 126 |  
| ENE | 4.2 | 2.4 | 123 |  
| E   | 4.3 | 2.5 | 245 |  
| ESE | 5.0 | 2.1 | 666 |  
| SE  | 5.4 | 2.7 | 862 |  
| SSE | 3.1 | 1.3 | 136 |  
| S   | 2.9 | 1.6 | 69 |  
| SSW | 2.4 | 0.7 | 71 |  
| SW  | 3.6 | 1.7 | 172 |  
| WSW | 7.2 | 3.8 | 862 |  
| W   | 7.8 | 4.5 | 616 |  
| WNW | 6.8 | 4.1 | 343 |  
| NW  | 6.0 | 2.9 | 304 |  
| NNW | 5.6 | 2.5 | 287 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |