| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.7 | 2.9 | 266 |  
| NNE | 7.0 | 3.2 | 199 |  
| NE  | 6.9 | 3.5 | 154 |  
| ENE | 6.9 | 3.7 | 172 |  
| E   | 7.0 | 3.7 | 235 |  
| ESE | 4.8 | 1.9 | 237 |  
| SE  | 5.0 | 2.4 | 272 |  
| SSE | 3.0 | 1.3 | 87 |  
| S   | 2.5 | 0.8 | 76 |  
| SSW | 2.8 | 0.9 | 180 |  
| SW  | 4.6 | 2.0 | 656 |  
| WSW | 6.8 | 3.6 | 817 |  
| W   | 11.6 | 5.9 | 516 |  
| WNW | 11.9 | 4.8 | 495 |  
| NW  | 9.1 | 3.3 | 673 |  
| NNW | 7.5 | 2.9 | 552 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |