| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.7 | 2.2 | 220 |  
| NNE | 4.4 | 1.9 | 233 |  
| NE  | 4.2 | 1.5 | 231 |  
| ENE | 3.6 | 1.6 | 593 |  
| E   | 4.5 | 2.1 | 479 |  
| ESE | 5.0 | 2.7 | 122 |  
| SE  | 5.3 | 2.8 | 107 |  
| SSE | 5.3 | 2.6 | 77 |  
| S   | 5.2 | 2.6 | 56 |  
| SSW | 7.4 | 4.6 | 73 |  
| SW  | 7.4 | 4.4 | 61 |  
| WSW | 8.2 | 4.3 | 231 |  
| W   | 6.1 | 3.2 | 542 |  
| WNW | 6.1 | 2.7 | 116 |  
| NW  | 6.7 | 3.1 | 201 |  
| NNW | 6.7 | 3.6 | 321 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |