| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.2 | 1.7 | 304 |  
| NNE | 4.3 | 1.7 | 166 |  
| NE  | 3.9 | 1.6 | 94 |  
| ENE | 4.1 | 1.7 | 182 |  
| E   | 6.0 | 2.6 | 742 |  
| ESE | 5.4 | 2.1 | 225 |  
| SE  | 4.5 | 1.9 | 278 |  
| SSE | 4.9 | 2.7 | 131 |  
| S   | 4.3 | 2.6 | 66 |  
| SSW | 5.7 | 2.7 | 76 |  
| SW  | 7.9 | 3.5 | 73 |  
| WSW | 6.8 | 2.9 | 291 |  
| W   | 6.0 | 2.9 | 483 |  
| WNW | 5.6 | 2.7 | 88 |  
| NW  | 5.7 | 3.0 | 181 |  
| NNW | 5.3 | 2.6 | 255 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |