| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.1 | 3.2 | 143 |  
| NNE | 5.4 | 2.3 | 113 |  
| NE  | 4.5 | 1.4 | 80 |  
| ENE | 3.5 | 1.4 | 279 |  
| E   | 5.9 | 2.7 | 383 |  
| ESE | 6.0 | 3.2 | 56 |  
| SE  | 5.6 | 2.7 | 48 |  
| SSE | 7.4 | 2.6 | 65 |  
| S   | 6.3 | 2.1 | 41 |  
| SSW | 7.4 | 3.5 | 37 |  
| SW  | 8.2 | 3.6 | 66 |  
| WSW | 8.9 | 3.8 | 277 |  
| W   | 8.6 | 3.9 | 976 |  
| WNW | 9.2 | 3.8 | 254 |  
| NW  | 9.0 | 3.8 | 292 |  
| NNW | 8.6 | 4.0 | 314 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |