| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.6 | 3.9 | 79 |  
| NNE | 5.2 | 1.7 | 18 |  
| NE  | 3.8 | 1.4 | 27 |  
| ENE | 3.5 | 1.5 | 172 |  
| E   | 5.2 | 2.4 | 190 |  
| ESE | 5.8 | 2.1 | 28 |  
| SE  | 6.2 | 2.1 | 35 |  
| SSE | 7.6 | 2.3 | 61 |  
| S   | 6.9 | 2.5 | 48 |  
| SSW | 9.1 | 4.4 | 58 |  
| SW  | 9.8 | 3.9 | 68 |  
| WSW | 10.3 | 4.8 | 283 |  
| W   | 11.5 | 5.0 | 1304 |  
| WNW | 11.3 | 4.0 | 321 |  
| NW  | 10.5 | 3.7 | 350 |  
| NNW | 9.7 | 3.7 | 208 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |