| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.6 | 3.8 | 85 |  
| NNE | 5.4 | 1.9 | 67 |  
| NE  | 4.5 | 1.4 | 55 |  
| ENE | 3.5 | 1.2 | 183 |  
| E   | 5.1 | 2.3 | 286 |  
| ESE | 5.6 | 2.4 | 23 |  
| SE  | 8.7 | 2.8 | 33 |  
| SSE | 7.5 | 2.7 | 35 |  
| S   | 8.1 | 2.7 | 32 |  
| SSW | 11.6 | 6.1 | 44 |  
| SW  | 13.4 | 5.7 | 43 |  
| WSW | 11.7 | 4.7 | 242 |  
| W   | 11.4 | 4.8 | 1526 |  
| WNW | 11.5 | 4.7 | 410 |  
| NW  | 11.5 | 4.3 | 330 |  
| NNW | 11.1 | 4.5 | 217 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |