| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 9.0 | 3.9 | 256 |  
| NNE | 7.7 | 3.9 | 194 |  
| NE  | 6.5 | 3.0 | 109 |  
| ENE | 7.6 | 3.9 | 131 |  
| E   | 7.3 | 2.6 | 233 |  
| ESE | 5.7 | 2.2 | 307 |  
| SE  | 6.2 | 2.2 | 522 |  
| SSE | 5.3 | 1.9 | 101 |  
| S   | 6.1 | 2.1 | 230 |  
| SSW | 8.7 | 3.8 | 268 |  
| SW  | 10.2 | 4.6 | 403 |  
| WSW | 10.7 | 5.0 | 537 |  
| W   | 11.9 | 4.7 | 1626 |  
| WNW | 12.2 | 4.2 | 2284 |  
| NW  | 10.8 | 4.0 | 1176 |  
| NNW | 9.6 | 4.0 | 489 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |