| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.3 | 3.1 | 385 |  
| NNE | 5.5 | 2.7 | 440 |  
| NE  | 5.5 | 3.1 | 256 |  
| ENE | 6.3 | 4.2 | 312 |  
| E   | 5.6 | 2.8 | 419 |  
| ESE | 5.6 | 2.8 | 487 |  
| SE  | 6.9 | 3.5 | 507 |  
| SSE | 5.2 | 3.5 | 190 |  
| S   | 5.8 | 2.4 | 559 |  
| SSW | 7.1 | 2.6 | 2154 |  
| SW  | 6.9 | 3.0 | 941 |  
| WSW | 7.9 | 3.9 | 557 |  
| W   | 7.3 | 3.9 | 480 |  
| WNW | 7.5 | 4.3 | 356 |  
| NW  | 6.6 | 3.5 | 353 |  
| NNW | 6.0 | 3.0 | 323 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |