| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.2 | 3.6 | 216 |  
| NNE | 5.7 | 3.1 | 276 |  
| NE  | 5.5 | 3.0 | 192 |  
| ENE | 7.5 | 3.6 | 246 |  
| E   | 7.3 | 3.2 | 456 |  
| ESE | 5.6 | 2.6 | 366 |  
| SE  | 7.0 | 3.4 | 392 |  
| SSE | 4.4 | 2.0 | 170 |  
| S   | 6.8 | 2.6 | 734 |  
| SSW | 7.4 | 2.9 | 1646 |  
| SW  | 8.5 | 4.1 | 844 |  
| WSW | 9.4 | 4.5 | 681 |  
| W   | 9.6 | 4.0 | 852 |  
| WNW | 9.4 | 4.1 | 735 |  
| NW  | 7.9 | 3.6 | 408 |  
| NNW | 8.4 | 4.0 | 283 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |