| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.6 | 4.0 | 398 |  
| NNE | 6.2 | 3.3 | 295 |  
| NE  | 6.1 | 3.2 | 327 |  
| ENE | 4.5 | 2.2 | 231 |  
| E   | 3.7 | 1.7 | 262 |  
| ESE | 4.3 | 2.6 | 344 |  
| SE  | 5.7 | 3.0 | 359 |  
| SSE | 6.3 | 3.1 | 572 |  
| S   | 5.9 | 2.4 | 1137 |  
| SSW | 3.3 | 1.3 | 214 |  
| SW  | 4.4 | 2.1 | 277 |  
| WSW | 5.3 | 2.5 | 444 |  
| W   | 5.6 | 3.0 | 745 |  
| WNW | 8.4 | 3.8 | 1840 |  
| NW  | 10.6 | 4.5 | 2231 |  
| NNW | 9.3 | 4.0 | 1067 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |