| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.4 | 3.2 | 844 |  
| NNE | 8.2 | 3.8 | 933 |  
| NE  | 7.4 | 3.8 | 574 |  
| ENE | 6.2 | 3.2 | 321 |  
| E   | 5.8 | 2.8 | 235 |  
| ESE | 5.7 | 3.0 | 186 |  
| SE  | 4.7 | 2.9 | 120 |  
| SSE | 4.5 | 2.6 | 151 |  
| S   | 4.2 | 2.1 | 230 |  
| SSW | 4.6 | 2.6 | 325 |  
| SW  | 7.1 | 3.9 | 600 |  
| WSW | 9.1 | 4.2 | 1126 |  
| W   | 9.1 | 4.2 | 1690 |  
| WNW | 9.2 | 3.8 | 2652 |  
| NW  | 9.1 | 3.7 | 2774 |  
| NNW | 7.5 | 3.3 | 1228 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |