| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.1 | 3.9 | 1050 |  
| NNE | 9.4 | 4.6 | 1252 |  
| NE  | 8.5 | 4.1 | 1245 |  
| ENE | 6.6 | 2.8 | 805 |  
| E   | 5.6 | 2.6 | 577 |  
| ESE | 6.0 | 3.9 | 306 |  
| SE  | 5.7 | 4.2 | 213 |  
| SSE | 4.9 | 3.2 | 190 |  
| S   | 4.6 | 2.8 | 283 |  
| SSW | 4.3 | 2.5 | 366 |  
| SW  | 6.6 | 4.0 | 659 |  
| WSW | 8.4 | 4.3 | 1122 |  
| W   | 8.7 | 4.4 | 1244 |  
| WNW | 8.4 | 3.7 | 1570 |  
| NW  | 8.3 | 3.5 | 1498 |  
| NNW | 7.3 | 3.5 | 1072 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |