| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.5 | 4.3 | 985 |  
| NNE | 9.4 | 4.4 | 1669 |  
| NE  | 8.6 | 3.6 | 2180 |  
| ENE | 7.1 | 3.4 | 1286 |  
| E   | 6.6 | 3.3 | 839 |  
| ESE | 6.3 | 3.4 | 401 |  
| SE  | 4.6 | 3.0 | 241 |  
| SSE | 3.8 | 2.6 | 196 |  
| S   | 3.9 | 2.5 | 252 |  
| SSW | 6.0 | 4.5 | 510 |  
| SW  | 6.3 | 3.9 | 784 |  
| WSW | 6.8 | 3.9 | 1011 |  
| W   | 7.7 | 4.3 | 849 |  
| WNW | 7.7 | 4.0 | 964 |  
| NW  | 7.0 | 3.3 | 1004 |  
| NNW | 6.5 | 3.3 | 722 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |