| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 10.0 | 5.2 | 907 |  
| NNE | 10.1 | 4.7 | 1992 |  
| NE  | 8.9 | 3.8 | 2587 |  
| ENE | 7.4 | 3.5 | 1588 |  
| E   | 6.7 | 3.0 | 874 |  
| ESE | 5.7 | 2.8 | 393 |  
| SE  | 5.5 | 3.4 | 359 |  
| SSE | 4.9 | 3.6 | 307 |  
| S   | 4.1 | 2.8 | 254 |  
| SSW | 5.1 | 3.0 | 442 |  
| SW  | 6.6 | 4.0 | 710 |  
| WSW | 7.2 | 3.5 | 954 |  
| W   | 6.2 | 3.0 | 495 |  
| WNW | 6.2 | 3.2 | 383 |  
| NW  | 5.3 | 2.9 | 320 |  
| NNW | 7.4 | 4.9 | 355 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |