| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 9.9 | 5.0 | 374 |  
| NNE | 10.2 | 4.6 | 1490 |  
| NE  | 8.7 | 3.8 | 2264 |  
| ENE | 6.3 | 3.4 | 1030 |  
| E   | 4.9 | 3.1 | 673 |  
| ESE | 5.4 | 3.8 | 702 |  
| SE  | 5.8 | 3.8 | 789 |  
| SSE | 5.0 | 3.6 | 546 |  
| S   | 4.8 | 3.4 | 380 |  
| SSW | 5.6 | 3.8 | 776 |  
| SW  | 6.7 | 3.5 | 1200 |  
| WSW | 7.6 | 3.5 | 1835 |  
| W   | 6.5 | 3.7 | 586 |  
| WNW | 5.4 | 3.2 | 225 |  
| NW  | 3.9 | 3.1 | 102 |  
| NNW | 5.2 | 4.8 | 112 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |