| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 9.1 | 5.0 | 419 |  
| NNE | 8.5 | 3.5 | 839 |  
| NE  | 7.4 | 3.5 | 1330 |  
| ENE | 6.7 | 3.5 | 1036 |  
| E   | 4.8 | 2.9 | 630 |  
| ESE | 4.9 | 3.5 | 577 |  
| SE  | 4.7 | 3.0 | 612 |  
| SSE | 4.2 | 3.0 | 499 |  
| S   | 4.4 | 3.2 | 346 |  
| SSW | 8.3 | 4.4 | 1040 |  
| SW  | 8.4 | 4.1 | 1911 |  
| WSW | 7.7 | 3.5 | 3084 |  
| W   | 6.3 | 3.2 | 728 |  
| WNW | 5.0 | 2.7 | 192 |  
| NW  | 3.4 | 2.2 | 63 |  
| NNW | 6.7 | 4.6 | 95 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |