| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.6 | 4.6 | 728 |  
| NNE | 8.4 | 4.0 | 981 |  
| NE  | 7.2 | 3.1 | 1748 |  
| ENE | 5.4 | 2.5 | 960 |  
| E   | 4.7 | 2.6 | 811 |  
| ESE | 4.9 | 3.1 | 727 |  
| SE  | 5.0 | 3.4 | 675 |  
| SSE | 5.3 | 3.6 | 507 |  
| S   | 5.9 | 3.7 | 413 |  
| SSW | 7.7 | 4.7 | 809 |  
| SW  | 7.9 | 4.0 | 1615 |  
| WSW | 7.4 | 3.3 | 2186 |  
| W   | 6.2 | 3.9 | 593 |  
| WNW | 4.2 | 2.7 | 174 |  
| NW  | 3.5 | 2.2 | 94 |  
| NNW | 5.3 | 4.0 | 109 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |