| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.3 | 4.5 | 310 |  
| NNE | 9.0 | 4.5 | 934 |  
| NE  | 8.4 | 3.8 | 1673 |  
| ENE | 6.6 | 3.4 | 923 |  
| E   | 5.3 | 3.0 | 695 |  
| ESE | 4.5 | 2.3 | 679 |  
| SE  | 4.7 | 2.7 | 649 |  
| SSE | 4.6 | 2.9 | 494 |  
| S   | 4.9 | 3.7 | 319 |  
| SSW | 8.4 | 4.5 | 999 |  
| SW  | 7.9 | 3.9 | 1580 |  
| WSW | 8.1 | 3.5 | 2854 |  
| W   | 6.0 | 3.1 | 788 |  
| WNW | 6.6 | 3.6 | 434 |  
| NW  | 5.9 | 3.5 | 238 |  
| NNW | 5.1 | 3.8 | 159 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |