| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.6 | 4.8 | 481 |  
| NNE | 10.4 | 5.0 | 1023 |  
| NE  | 8.9 | 4.1 | 1414 |  
| ENE | 6.8 | 3.3 | 848 |  
| E   | 5.6 | 2.5 | 720 |  
| ESE | 5.5 | 2.6 | 613 |  
| SE  | 5.3 | 3.1 | 672 |  
| SSE | 5.1 | 3.1 | 487 |  
| S   | 5.2 | 4.1 | 341 |  
| SSW | 7.7 | 4.2 | 955 |  
| SW  | 8.4 | 3.9 | 1422 |  
| WSW | 8.9 | 3.8 | 2112 |  
| W   | 9.0 | 4.4 | 899 |  
| WNW | 8.1 | 4.1 | 553 |  
| NW  | 7.6 | 3.8 | 394 |  
| NNW | 7.0 | 3.6 | 334 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |