| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.7 | 4.1 | 897 |  
| NNE | 9.4 | 4.4 | 953 |  
| NE  | 8.8 | 4.2 | 1022 |  
| ENE | 7.5 | 3.6 | 696 |  
| E   | 6.6 | 3.0 | 599 |  
| ESE | 5.9 | 3.2 | 317 |  
| SE  | 5.3 | 3.1 | 199 |  
| SSE | 4.6 | 2.8 | 154 |  
| S   | 4.8 | 2.5 | 177 |  
| SSW | 6.7 | 4.3 | 375 |  
| SW  | 8.9 | 4.5 | 544 |  
| WSW | 9.2 | 4.1 | 803 |  
| W   | 9.2 | 4.2 | 1142 |  
| WNW | 9.4 | 3.9 | 1805 |  
| NW  | 9.0 | 3.5 | 1882 |  
| NNW | 8.3 | 3.4 | 1214 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |