| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.9 | 3.8 | 1055 |  
| NNE | 8.3 | 4.4 | 839 |  
| NE  | 8.1 | 3.7 | 687 |  
| ENE | 6.7 | 3.4 | 368 |  
| E   | 6.3 | 3.3 | 334 |  
| ESE | 6.6 | 3.3 | 234 |  
| SE  | 6.5 | 3.3 | 183 |  
| SSE | 5.3 | 3.2 | 175 |  
| S   | 4.8 | 2.4 | 144 |  
| SSW | 4.7 | 2.7 | 207 |  
| SW  | 7.2 | 4.4 | 348 |  
| WSW | 9.4 | 4.4 | 728 |  
| W   | 9.4 | 4.0 | 1383 |  
| WNW | 9.2 | 3.5 | 2560 |  
| NW  | 9.2 | 3.4 | 2938 |  
| NNW | 8.3 | 3.4 | 1776 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |