| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.9 | 3.0 | 1990 |  
| NNE | 6.6 | 2.9 | 2734 |  
| NE  | 6.6 | 2.8 | 1129 |  
| ENE | 5.9 | 2.9 | 404 |  
| E   | 5.8 | 2.8 | 379 |  
| ESE | 4.1 | 1.8 | 278 |  
| SE  | 4.5 | 2.4 | 322 |  
| SSE | 4.4 | 1.9 | 443 |  
| S   | 5.3 | 2.6 | 465 |  
| SSW | 5.8 | 3.2 | 324 |  
| SW  | 5.9 | 3.2 | 423 |  
| WSW | 7.6 | 3.7 | 839 |  
| W   | 9.5 | 4.3 | 1508 |  
| WNW | 9.0 | 4.2 | 1351 |  
| NW  | 6.9 | 3.1 | 784 |  
| NNW | 7.1 | 3.0 | 828 |  
 
 |  
 
 |