| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.1 | 3.0 | 618 |  
| NNE | 6.1 | 2.7 | 2308 |  
| NE  | 5.0 | 3.0 | 947 |  
| ENE | 4.8 | 2.9 | 417 |  
| E   | 6.0 | 3.6 | 549 |  
| ESE | 4.2 | 2.4 | 318 |  
| SE  | 4.9 | 3.2 | 296 |  
| SSE | 4.7 | 2.5 | 358 |  
| S   | 7.1 | 3.2 | 901 |  
| SSW | 8.6 | 3.2 | 3422 |  
| SW  | 7.7 | 3.2 | 2975 |  
| WSW | 6.2 | 3.0 | 857 |  
| W   | 4.8 | 2.7 | 263 |  
| WNW | 3.9 | 2.5 | 124 |  
| NW  | 3.1 | 2.5 | 77 |  
| NNW | 4.0 | 3.5 | 67 |  
 
 |  
 
 |