| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.4 | 2.9 | 2035 |  
| NNE | 7.8 | 3.2 | 3519 |  
| NE  | 7.5 | 3.1 | 1454 |  
| ENE | 6.2 | 3.0 | 473 |  
| E   | 5.1 | 2.2 | 354 |  
| ESE | 4.3 | 1.8 | 294 |  
| SE  | 5.0 | 2.6 | 226 |  
| SSE | 5.1 | 2.5 | 305 |  
| S   | 6.7 | 4.1 | 363 |  
| SSW | 6.9 | 4.0 | 400 |  
| SW  | 7.5 | 3.7 | 779 |  
| WSW | 8.0 | 3.7 | 1088 |  
| W   | 9.4 | 4.5 | 1278 |  
| WNW | 8.2 | 3.7 | 895 |  
| NW  | 6.8 | 3.0 | 574 |  
| NNW | 6.8 | 2.9 | 592 |  
 
 |  
 
 |