| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.2 | 2.9 | 1533 |  
| NNE | 6.9 | 3.0 | 2205 |  
| NE  | 7.3 | 3.0 | 1099 |  
| ENE | 6.3 | 2.7 | 388 |  
| E   | 5.3 | 2.3 | 259 |  
| ESE | 4.1 | 1.6 | 187 |  
| SE  | 4.3 | 2.1 | 209 |  
| SSE | 4.9 | 2.5 | 227 |  
| S   | 6.5 | 3.5 | 270 |  
| SSW | 9.0 | 4.5 | 373 |  
| SW  | 8.1 | 3.9 | 439 |  
| WSW | 8.2 | 3.7 | 750 |  
| W   | 10.2 | 4.4 | 1469 |  
| WNW | 9.5 | 4.1 | 1693 |  
| NW  | 7.4 | 3.1 | 1217 |  
| NNW | 7.4 | 3.0 | 1104 |  
 
 |  
 
 |