| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.5 | 3.1 | 1469 |  
| NNE | 3.3 | 1.8 | 376 |  
| NE  | 3.5 | 1.5 | 521 |  
| ENE | 3.4 | 1.6 | 684 |  
| E   | 3.6 | 1.9 | 829 |  
| ESE | 3.9 | 2.2 | 432 |  
| SE  | 5.3 | 3.4 | 281 |  
| SSE | 5.2 | 2.7 | 233 |  
| S   | 5.5 | 2.9 | 260 |  
| SSW | 6.7 | 3.5 | 538 |  
| SW  | 7.4 | 3.7 | 817 |  
| WSW | 8.0 | 4.0 | 1077 |  
| W   | 11.0 | 5.1 | 1046 |  
| WNW | 11.1 | 5.3 | 905 |  
| NW  | 10.0 | 5.0 | 911 |  
| NNW | 6.9 | 3.4 | 1410 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |