| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 2.6 | 785 |  
| NNE | 2.6 | 1.7 | 177 |  
| NE  | 3.2 | 1.8 | 300 |  
| ENE | 4.4 | 2.5 | 669 |  
| E   | 4.0 | 2.0 | 1274 |  
| ESE | 4.3 | 2.2 | 1082 |  
| SE  | 4.8 | 2.3 | 1015 |  
| SSE | 4.2 | 2.1 | 720 |  
| S   | 5.1 | 2.5 | 723 |  
| SSW | 7.3 | 3.6 | 961 |  
| SW  | 7.9 | 3.7 | 1326 |  
| WSW | 6.0 | 3.6 | 504 |  
| W   | 6.0 | 3.9 | 313 |  
| WNW | 6.9 | 4.4 | 291 |  
| NW  | 6.3 | 3.8 | 468 |  
| NNW | 4.5 | 2.5 | 974 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |