| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.2 | 2.9 | 1018 |  
| NNE | 3.2 | 2.0 | 193 |  
| NE  | 3.3 | 2.0 | 248 |  
| ENE | 4.4 | 2.4 | 668 |  
| E   | 4.2 | 1.8 | 1366 |  
| ESE | 4.5 | 2.3 | 956 |  
| SE  | 5.2 | 2.8 | 850 |  
| SSE | 5.4 | 3.3 | 598 |  
| S   | 5.2 | 2.7 | 534 |  
| SSW | 6.6 | 3.4 | 811 |  
| SW  | 7.7 | 3.8 | 1301 |  
| WSW | 6.2 | 3.7 | 565 |  
| W   | 6.8 | 4.4 | 372 |  
| WNW | 7.2 | 4.6 | 342 |  
| NW  | 7.4 | 4.4 | 517 |  
| NNW | 5.1 | 2.9 | 1048 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |