| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.2 | 2.9 | 1293 |  
| NNE | 3.2 | 1.8 | 249 |  
| NE  | 3.5 | 1.5 | 454 |  
| ENE | 3.6 | 1.8 | 593 |  
| E   | 3.7 | 1.8 | 577 |  
| ESE | 3.6 | 1.9 | 211 |  
| SE  | 4.8 | 2.2 | 184 |  
| SSE | 5.2 | 2.9 | 152 |  
| S   | 5.9 | 3.3 | 179 |  
| SSW | 8.2 | 4.1 | 320 |  
| SW  | 9.0 | 3.9 | 611 |  
| WSW | 8.8 | 4.4 | 660 |  
| W   | 10.9 | 5.3 | 791 |  
| WNW | 11.4 | 5.1 | 1018 |  
| NW  | 10.9 | 4.8 | 1521 |  
| NNW | 7.5 | 3.4 | 2233 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |