| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.5 | 3.1 | 1431 |  
| NNE | 3.6 | 2.2 | 282 |  
| NE  | 3.4 | 1.5 | 449 |  
| ENE | 3.3 | 1.6 | 461 |  
| E   | 3.8 | 1.9 | 552 |  
| ESE | 4.2 | 2.3 | 251 |  
| SE  | 5.3 | 3.0 | 179 |  
| SSE | 5.9 | 3.5 | 185 |  
| S   | 6.2 | 3.2 | 148 |  
| SSW | 7.9 | 4.1 | 290 |  
| SW  | 8.5 | 4.2 | 482 |  
| WSW | 9.7 | 4.1 | 987 |  
| W   | 11.7 | 4.6 | 1339 |  
| WNW | 12.2 | 4.7 | 1555 |  
| NW  | 11.6 | 4.3 | 1675 |  
| NNW | 7.6 | 3.5 | 2025 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |