| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.0 | 2.0 | 232 |  
| NNE | 5.5 | 2.5 | 499 |  
| NE  | 6.3 | 2.4 | 1450 |  
| ENE | 7.1 | 3.1 | 2209 |  
| E   | 4.2 | 2.4 | 446 |  
| ESE | 4.4 | 3.2 | 151 |  
| SE  | 5.4 | 4.5 | 101 |  
| SSE | 6.7 | 5.2 | 99 |  
| S   | 6.9 | 5.0 | 98 |  
| SSW | 6.3 | 5.0 | 98 |  
| SW  | 5.7 | 4.7 | 203 |  
| WSW | 7.2 | 4.4 | 562 |  
| W   | 7.3 | 3.6 | 1234 |  
| WNW | 7.9 | 3.7 | 3261 |  
| NW  | 6.4 | 2.3 | 3182 |  
| NNW | 5.2 | 2.4 | 567 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |