| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.1 | 3.0 | 142 |  
| NNE | 6.2 | 2.8 | 724 |  
| NE  | 6.8 | 2.6 | 2216 |  
| ENE | 7.2 | 3.1 | 4642 |  
| E   | 6.5 | 4.2 | 1140 |  
| ESE | 5.8 | 4.5 | 355 |  
| SE  | 7.2 | 6.0 | 234 |  
| SSE | 7.4 | 6.5 | 193 |  
| S   | 7.2 | 5.0 | 203 |  
| SSW | 8.5 | 5.8 | 246 |  
| SW  | 6.9 | 4.3 | 410 |  
| WSW | 7.6 | 4.6 | 685 |  
| W   | 7.0 | 3.6 | 772 |  
| WNW | 5.8 | 2.7 | 1192 |  
| NW  | 4.8 | 1.9 | 702 |  
| NNW | 3.8 | 2.4 | 133 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |