| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 3.0 | 82 |  
| NNE | 5.2 | 2.5 | 346 |  
| NE  | 5.9 | 2.4 | 1223 |  
| ENE | 6.3 | 2.9 | 3054 |  
| E   | 6.4 | 3.5 | 1694 |  
| ESE | 6.4 | 4.5 | 636 |  
| SE  | 6.6 | 4.6 | 402 |  
| SSE | 6.6 | 5.1 | 348 |  
| S   | 6.8 | 4.8 | 361 |  
| SSW | 6.7 | 4.8 | 447 |  
| SW  | 6.8 | 4.1 | 732 |  
| WSW | 6.8 | 3.6 | 1111 |  
| W   | 6.5 | 3.2 | 1383 |  
| WNW | 5.7 | 2.1 | 1546 |  
| NW  | 5.2 | 1.8 | 866 |  
| NNW | 3.2 | 2.0 | 69 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |