| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.0 | 2.2 | 104 |  
| NNE | 5.2 | 2.4 | 351 |  
| NE  | 6.4 | 2.7 | 1550 |  
| ENE | 6.6 | 3.0 | 3419 |  
| E   | 5.4 | 2.7 | 953 |  
| ESE | 5.6 | 3.8 | 374 |  
| SE  | 6.3 | 4.6 | 313 |  
| SSE | 7.2 | 4.8 | 258 |  
| S   | 7.6 | 4.9 | 309 |  
| SSW | 7.4 | 5.0 | 303 |  
| SW  | 8.5 | 5.3 | 510 |  
| WSW | 9.1 | 5.0 | 974 |  
| W   | 7.1 | 3.7 | 1385 |  
| WNW | 6.3 | 2.5 | 1926 |  
| NW  | 5.2 | 1.9 | 989 |  
| NNW | 3.2 | 1.8 | 116 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |