| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 2.8 | 114 |  
| NNE | 5.7 | 2.5 | 444 |  
| NE  | 6.6 | 2.6 | 1571 |  
| ENE | 6.8 | 2.9 | 3574 |  
| E   | 5.4 | 2.7 | 1074 |  
| ESE | 6.1 | 3.7 | 477 |  
| SE  | 5.9 | 3.9 | 302 |  
| SSE | 6.3 | 4.1 | 245 |  
| S   | 7.5 | 4.5 | 275 |  
| SSW | 8.1 | 5.0 | 358 |  
| SW  | 8.3 | 5.1 | 434 |  
| WSW | 7.6 | 4.6 | 676 |  
| W   | 6.8 | 3.5 | 1236 |  
| WNW | 6.6 | 2.6 | 2198 |  
| NW  | 5.4 | 2.1 | 1252 |  
| NNW | 3.9 | 2.2 | 149 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |