| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.1 | 2.4 | 152 |  
| NNE | 5.9 | 2.8 | 343 |  
| NE  | 7.0 | 2.7 | 1686 |  
| ENE | 7.5 | 3.2 | 3561 |  
| E   | 6.1 | 3.1 | 1009 |  
| ESE | 6.6 | 4.6 | 336 |  
| SE  | 7.3 | 5.2 | 245 |  
| SSE | 7.7 | 5.0 | 235 |  
| S   | 8.5 | 5.4 | 270 |  
| SSW | 8.6 | 5.5 | 385 |  
| SW  | 7.4 | 4.8 | 463 |  
| WSW | 8.0 | 5.1 | 651 |  
| W   | 7.8 | 4.2 | 977 |  
| WNW | 7.1 | 3.3 | 1948 |  
| NW  | 5.5 | 2.0 | 1470 |  
| NNW | 4.0 | 2.1 | 217 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |