| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.3 | 2.2 | 212 |  
| NNE | 6.1 | 3.1 | 544 |  
| NE  | 7.1 | 3.0 | 1418 |  
| ENE | 7.5 | 3.2 | 2333 |  
| E   | 4.4 | 2.5 | 479 |  
| ESE | 4.8 | 3.1 | 135 |  
| SE  | 5.7 | 4.5 | 126 |  
| SSE | 5.0 | 4.2 | 89 |  
| S   | 6.8 | 5.4 | 93 |  
| SSW | 8.5 | 6.3 | 141 |  
| SW  | 8.8 | 6.3 | 207 |  
| WSW | 8.9 | 5.6 | 502 |  
| W   | 7.8 | 4.1 | 1060 |  
| WNW | 8.3 | 3.6 | 2780 |  
| NW  | 6.7 | 2.5 | 2515 |  
| NNW | 5.2 | 2.3 | 556 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |