| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.0 | 2.0 | 232 |  
| NNE | 5.4 | 2.4 | 491 |  
| NE  | 6.7 | 2.7 | 1311 |  
| ENE | 7.3 | 3.1 | 2134 |  
| E   | 4.0 | 1.9 | 373 |  
| ESE | 3.7 | 3.3 | 98 |  
| SE  | 4.9 | 3.8 | 60 |  
| SSE | 5.4 | 4.3 | 60 |  
| S   | 6.4 | 4.8 | 66 |  
| SSW | 8.1 | 6.1 | 112 |  
| SW  | 7.5 | 5.2 | 199 |  
| WSW | 8.0 | 4.2 | 489 |  
| W   | 7.7 | 3.6 | 1274 |  
| WNW | 8.4 | 3.6 | 3675 |  
| NW  | 6.8 | 2.5 | 3251 |  
| NNW | 5.9 | 2.6 | 686 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |