| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.2 | 2.4 | 1258 |  
| NNE | 4.5 | 2.7 | 799 |  
| NE  | 3.7 | 2.0 | 422 |  
| ENE | 3.5 | 1.9 | 269 |  
| E   | 2.8 | 1.4 | 168 |  
| ESE | 2.5 | 1.6 | 156 |  
| SE  | 3.1 | 2.0 | 278 |  
| SSE | 3.8 | 2.9 | 479 |  
| S   | 5.6 | 3.2 | 1496 |  
| SSW | 4.0 | 2.4 | 1702 |  
| SW  | 2.5 | 1.0 | 1329 |  
| WSW | 1.9 | 0.9 | 598 |  
| W   | 1.4 | 0.9 | 563 |  
| WNW | 1.3 | 0.7 | 376 |  
| NW  | 1.4 | 0.8 | 442 |  
| NNW | 2.2 | 1.1 | 1282 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |